Xanax 0.25mg
| Names | Dosage | Qty | USD$ | $/Tab | Order |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.25mg | 60 | $99 | 1.65 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.25mg | 90 | $135 | 1.50 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.25mg | 120 | $159 | 1.32 | BUY |
Xanax 2mg (Out of Stock)
| Names | Dosage | Qty | USD$ | $/Tab | Order |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 2mg | 30 | $109 | 3.63 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 2mg | 60 | $195 | 3.25 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 2mg | 90 | $269 | 2.99 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 2mg | 120 | $339 | 2.83 | BUY |
Xanax 1mg
| Names | Dosage | Qty | USD$ | $/Tab | Order |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 30 | $89 | 2.97 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 60 | $169 | 2.82 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 90 | $245 | 2.72 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 120 | $319 | 2.66 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 180 | $469 | 2.61 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 240 | $615 | 2.56 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 1mg | 360 | $910 | 2.53 | BUY |
Xanax 0.5mg
| Names | Dosage | Qty | USD$ | $/Tab | Order |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.5mg | 60 | $129 | 2.15 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.5mg | 90 | $175 | 1.94 | BUY |
| Alprazolam (Generic Xanax) | 0.5mg | 120 | $209 | 1.68 | BUY |
Xanax Dosage dot org is here to review and compare prices of pharmacies selling cheap Xanax. Our job is to help you keep up to date with the latest prices so you can have a thicker wallet